Популярные категории
Компрессоры – популярные бренды
Сортировка товаров:
Компрессор воздушный HUBERTH RP306250 (3Ф.х380В)

Производительность, л/мин | 573 |
Объем ресивера, л | 250 |
Напряжение питания, В | 3Ф.х380-400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
Внешняя резьба | G1/4" (с отсечным краном) |
Внутрення резьба | G1/2" (с отсечным краном) |
Компрессор поршневой ФИАК АВ-300/850

Производительность, л/мин | 850 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 5,5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 атм |
Напряжение питания, В | 380 |
Габариты, мм | 1650х660х1150 мм |
Компрессор поршневой Fiac АВ850 СБ 4/С-270

Вес, кг | 190.0 кг |
Рабочее давление, бар | 10 |
Объем ресивера, л | 270.0 л |
Производительность, л/мин | 850 |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Расположение ресивера | Горизонтально |
Компрессор поршневой HUBERTH RP309250 (3Ф.х380В)

Производительность, л/мин | 859 |
Объем ресивера, л | 250 |
Напряжение питания, В | 3Ф.х380-400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (макс.) |
Внешняя резьба | G1/4" (с отсечным краном) |
Компрессор поршневой Fiac СБ4/С-270.АВ670

Производительность, л/мин | 650 |
Объем ресивера, л | 270.0 л |
Рабочее давление, бар | 10 |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Расположение ресивера | Горизонтально |
Напряжение питания, В | 380 |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф-270 LB 50

Производительность, л/мин | 690 |
Объем ресивера, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Привод | Ременной |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
КОМПРЕССОР 3-х поршн., ременной, чугунная головка, 380В, ресив. 300л, 800л/мин NORDBERG NCE300/800

Производительность, л/мин | 800 л/мин |
Объем ресивера, л | 300 |
Напряжение питания, В | 380 В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Количество оборотов в минуту | 1000 об/мин |
Мощность, кВт | 5.5 кВт |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф-270 LB 50 5.5 кВт

Производительность, л/мин | 880 |
Объем ресивера, л | 270 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Вес, кг | 185 кг |
Габариты, мм | 1660x515x1100 |
Мощность, кВт | 5,5 кВт |
Компрессор поршневой с ременным приводом NORDBERG NC270/650

Производительность, л/мин | 653 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 4 кВт |
Скорость холостого хода | 1370 об/мин |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/Ф-270 LB-50 В

Производительность, л/мин | 630 |
Объем ресивера, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф-270 LB 75

Производительность, л/мин | 950 |
Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Объем ресивера, л | 270 |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Компрессор поршневой с ременным приводом, объем 300 л NORDBERG ECO NCE300/810

Производительность, л/мин | 810 л/мин |
Объем ресивера, л | 300 л |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 5.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Количество оборотов в минуту | 1000 об/мин |
КОМПРЕССОР 3-х поршн., ременной, чугунная головка, 380В, ресив. 300л, 1150л/мин NORDBERG NCE300/1150

Производительность, л/мин | 1150 л/мин |
Объем ресивера, л | 300 |
Напряжение питания, В | 380 В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 5.5 кВт |
Количество оборотов в минуту | 1000 об/мин |
Компрессор FIAC СБ4/С-270.AB858

Производительность, л/мин | 850 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 5.5 кВт |
Тип компрессора | Поршневой |
Напряжение питания, В | 380В |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/Ф-270 LB 75 В

Производительность, л/мин | 950 |
Объем ресивера, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380B |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Компрессор поршневой с ременным приводом вертикальный, объем 300 л NORDBERG ECO NCEV300/810

Производительность, л/мин | 810 л/мин |
Объем ресивера, л | 300 л |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 5.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Количество оборотов в минуту | 1000 об/мин |
Компрессор поршневой вертикальный Fiac СБ4/Ф-270.АВ678В

Производительность, л/мин | 650 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 4 кВт, 380В |
Вес, кг | 170 кг |
Компрессор воздушный HUBERTH 300 - 1325 л/мин (3Ф.х380В) RP312300

Производительность, л/мин | 1325 |
Объем ресивера, л | 300 |
Напряжение питания, В | 3Ф.х380 В |
Потребляемая мощность, кВт | 7.5 |
Вес нетто, кг | 268 |
Рабочее давление, бар | 10 бар (макс.) |
Компрессор поршневой с ременным приводом, объем 300 л NORDBERG ECO NCE300/1050

Производительность, л/мин | 1050 л/мин |
Объем ресивера, л | 300 л |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Количество оборотов в минуту | 1250 об/мин |
Поршневой компрессор с ременным приводом FINI BK-119-270-7.5

Производительность, л/мин | 840 |
Объем ресивера, л | 270 |
Мощность, кВт | 5.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 атм |
Тип двигателя | Электро 380В |
Габариты, мм | 1550 × 590 × 1130 мм |
Компрессор поршневой с ременным приводом NORDBERG NC270/830

Производительность, л/мин | 827 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 5,5 кВт |
Скорость холостого хода | 1450 об/мин |
Компрессор поршневой вертикальный FIAC СБ4/Ф-270.АВ858В

Производительность, л/мин | 850 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 5,5 кВт, 380В |
Вес, кг | 180 кг |
Компрессор поршневой 16 бар FIAC СБ4/Ф-270.АВ858/16

Производительность, л/мин | 830 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 16 бар |
Напряжение питания, В | 7,5 кВт, 380В |
Вес, кг | 205 кг |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Т-15-270

Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Компрессор винтовой с осушителем REMEZA ВК10Т-10-270Д

Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Уровень шума, дБ | 71 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Привод | ременной |
Напряжение питания, В | 380В |
Компрессор маслозаполненный винтовой с ременным приводом 4,0-15,0 кВт на ресивере ВК5E-8(10/15)-270

Эффективная производительность, л/мин | 550/450 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8/10 атм |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | 71 Дб |
Вес, кг | 375 кг |
COMARO LB 5.5/270 (10 бар)

Производительность, л/мин | 670 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5,5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380 |
Соединение | 3/4" |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВт Remeza ВК7E-8(10/15)-270

Эффективная производительность, л/мин | 800/700/500 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | <72 Дб |
Компрессор винтовой Fiac New Silver 10/300 860 л/мин, 270 л

Производительность, л/мин | 860 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 7,5кВт, 380В |
Соединение | 1/2" |
Вес, кг | 217 кг |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Е-15-270

Производительность, л/час | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |

На сайте centr-to.ru вы можете купить
- Компрессоры от официального дилера
- Купить компрессоры со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки компрессоры до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев