Популярные категории
Винтовые компрессоры – популярные бренды
Сортировка товаров:
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Т-15-270

Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Компрессор винтовой с осушителем REMEZA ВК10Т-10-270Д

Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Уровень шума, дБ | 71 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Привод | ременной |
Напряжение питания, В | 380В |
Компрессор маслозаполненный винтовой с ременным приводом 4,0-15,0 кВт на ресивере ВК5E-8(10/15)-270

Эффективная производительность, л/мин | 550/450 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8/10 атм |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | 71 Дб |
Вес, кг | 375 кг |
COMARO LB 5.5/270 (10 бар)

Производительность, л/мин | 670 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Мощность, кВт | 5,5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380 |
Соединение | 3/4" |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВт Remeza ВК7E-8(10/15)-270

Эффективная производительность, л/мин | 800/700/500 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | <72 Дб |
Компрессор винтовой Fiac New Silver 10/300 860 л/мин, 270 л

Производительность, л/мин | 860 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 7,5кВт, 380В |
Соединение | 1/2" |
Вес, кг | 217 кг |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Е-15-270

Производительность, л/час | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Е-10-270

Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Компрессор винтовой Fiac New Silver 7,5/300 720 л/мин, 270 л

Производительность, л/мин | 720 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 5,5кВт, 380В |
Соединение | 1/2" |
Вес, кг | 212 кг |
КОМПРЕССОР NEW SILVER 10-300 (10 БАР)

Производительность (л/час) | 860 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Уровень шума, дБ | 67 |
Тип сжатия | одноступенчатый |
Вес, кг | 217 |
Винтовой компрессор на ресивере с прямым приводом FINI K-MAX 5,5-10-270F

Производительность, л/мин | 705 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 5.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 атм |
Объем ресивера, л | 270 л |
Система управления | Электронная |
Тип передачи | Прямой + |
Винтовой компрессор FIAC NEW SILVER 7,5/300 - 10 bar

Производительность, л/мин | 720 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 5,5 кВт |
Напряжение питания, В | 400 В |
Габариты, мм | 1460х540х1250 мм |
Компрессор винтовой Fiac New Silver D*7,5/300 720 л/мин, 270 л, осушитель

Производительность, л/мин | 720 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 5,5кВт, 380В |
Соединение | 1/2" |
Вес, кг | 252 кг |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.508-270 ST

Производительность, л/мин | 750 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 8.8 бар |
Напряжение питания, В | 380В |
Уровень шума, дБ | 66 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.510-270 ST

Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Двигатель | Электрический трехфазовый |
Компрессор винтовой Fiac New Silver 15/300 1430 л/мин, 270 л

Производительность, л/мин | 1430 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 11 кВт, 380 В |
Соединение | 3/4" |
Вес, кг | 325 кг |
Компрессор винтовой Fiac New Silver 20/300 1900 л/мин, 270 л

Производительность, л/мин | 1900 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 15 кВт, 380 В |
Соединение | 3/4" |
Вес, кг | 351 кг |
Компрессор винтовой Fiac New Silver D*10/300 860 л/мин, 270 л, осушитель

Производительность, л/мин | 860 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 7,5 кВт, 380В |
Соединение | 1/2" |
Вес, кг | 257 кг |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.508-270ST

Производительность на выходе, л/мин | 960 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.510-270ST

Производительность на выходе, л/мин | 870 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1108-270 ST

Производительность, л/мин | 1360 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1110-270 ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Компрессор винтовой Fiac CRS 15/300 E 270л, 1400 л/мин

Производительность, л/мин | 1400 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 11кВт, 380В |
Соединение | 3/4 дюйма |
Вес, кг | 377 кг |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1108-270 ST

Производительность, л/мин | 1360 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (макс.) |
Габариты, мм | 1530 х 620 х 1350 мм |
Вес, кг | 215 кг |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1110-270ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Объем ресивера, л | 270 |
Компрессорная головка | TriAB |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз питания | 3 |
Компрессор винтовой Fiac New Silver D* 15/300 1430 л/мин, 270 л, осушитель

Производительность, л/мин | 1430 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 11 кВт, 380 В |
Соединение | 3/4" |
Вес, кг | 365 кг |
Компрессор винтовой Fiac New Silver D 20/300 1900 л/мин, 270 л, осушитель

Производительность, л/мин | 1900 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 15 кВт, 380 В |
Соединение | 3/4" |
Вес, кг | 392 кг |
Винтовой компрессор Fini VISION 808-270F-ES на ресивере с осушителем

Производительность, л/мин | 1250 |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 7,5 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Объем ресивера, л | 270 |
Вес, кг | 326 кг |
Компрессор винтовой ABAC, GENESIS 7.5 08/270

Производительность, л/мин | 810/1000/1153 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 13/10/8 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В/3ф/50Гц |
Компрессор винтовой Fiac New Silver D 20/500 1900 л/мин, 500 л, осушитель

Производительность, л/мин | 1900 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 15 кВт, 380 В |
Соединение | 3/4" |
Вес, кг | 438 кг |

На сайте centr-to.ru вы можете купить
- Винтовые компрессоры от официального дилера
- Купить винтовые компрессоры со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки винтовые компрессоры до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев