Сортировка товаров:
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.508 ST

Производительность, л/мин | 750 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Уровень шума, дБ | 66 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.510 ST

Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Уровень шума, дБ | 66 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.5-10/270 ST 220В

Производительность на выходе, л/мин | 603 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Частота, Гц | 50 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.508ST

Производительность на выходе, л/мин | 960 |
Компрессорная головка | TriAB |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.510ST

Производительность на выходе, л/мин | 870 |
Компрессорная головка | TriAB |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.513ST

Производительность на выходе, л/мин | 530 |
Компрессорная головка | TriAB |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Рабочее давление, бар | 13 бар |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1108 ST

Производительность, л/мин | 1360 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380В |
Уровень шума, дБ | 68 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Подключение сжатого воздуха на выходе, дюйм | 3/4 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1110 ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Уровень шума, дБ | 64 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1113 ST

Производительность, л/мин | 845 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 13 бар |
Уровень шума, дБ | 68 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.508-270 ST

Производительность, л/мин | 750 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 8.8 бар |
Напряжение питания, В | 380В |
Уровень шума, дБ | 66 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.510-270 ST

Производительность, л/мин | 600 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Двигатель | Электрический трехфазовый |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.508-500 ST

Производительность, л/мин | 750 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380В |
Уровень шума, дБ | 66 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 5.510-500 ST

Производительность на выходе, л/мин | 630 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.508-270ST

Производительность на выходе, л/мин | 960 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.510-270ST

Производительность на выходе, л/мин | 870 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.508-500 ST

Производительность, л/мин | 960 |
Мощность, кВт | 7.5 |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380В |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.510-500ST

Производительность на выходе, л/мин | 870 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 7.513-500ST

Производительность на выходе, л/мин | 530 |
Компрессорная головка | TriAB |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1108-270 ST

Производительность, л/мин | 1360 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Число фаз | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1110-270 ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1108-500 ST

Производительность, л/мин | 1360 |
Объем ресивера, л | 500 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380В |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1110-500 ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380В |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Винтовой компрессор ABAC Spinn 1113-500 ST

Производительность, л/мин | 845 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380В |
Рабочее давление, бар | 13 бар |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1108-270 ST

Производительность, л/мин | 1360 |
Мощность, кВт | 11 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (макс.) |
Габариты, мм | 1530 х 620 х 1350 мм |
Вес, кг | 215 кг |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1110-270ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Объем ресивера, л | 270 |
Компрессорная головка | TriAB |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз питания | 3 |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1108-500 ST

Производительность на выходе, л/мин | 1650 |
Объем ресивера, л | 500 |
Уровень шума, дБ | 69 |
Напряжение питания, В | 380 В |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 11 кВт (двигатель) |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1110-500 ST

Производительность, л/мин | 1240 |
Объем ресивера, л | 500 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380B |
Двигатель | Электрический трехфазовый |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Винтовой компрессор ABAC Spinn.E 1113-500 ST

Производительность, л/мин | 845 |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Количество фаз питания | 3 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 11 |
Компрессор винтовой ABAC, GENESIS 7.5 08/270

Производительность, л/мин | 810/1000/1153 |
Объем ресивера, л | 270 |
Рабочее давление, бар | 13/10/8 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В/3ф/50Гц |
Компрессор винтовой GENESIS 1110-500

Производительность, л/мин | 1435 |
Объем ресивера, л | 500 |
Стандартная комплектация | полный комплект - ресивер+осушитель+фильтра |
Присоединительный диаметр | 3/4" |
Шумопоглощающий кожух | есть |
Мощность, кВт | 11 кВт |

На сайте https://centr-to.ru вы можете купить
- ABAC Group от официального дилера
- Купить abac group со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки abac group до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев