Сортировка товаров:

Высота подъема min/max: | 148/278 мм |
Вес нетто/брутто: | 2.2/2.3 кг |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 100*120*190 |

Высота подъема min/max: | 180/340 мм |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 116*130*210 |
Вес в упаковке (кг) | 3,1 |

Длина ручки | 60 мм |
Минимальная высота | 194 мм |
Ход штока | 118 мм |
Грузоподъемность | 3000 кг |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 210*100*110 |
Вес в упаковке (кг) | 3,4 |

Высота подъема min/max: | 185/355 мм |
Грузоподъемность, кг | 6000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 125*140*220 |
Вес в упаковке (кг) | 4,4 |

Длина ручки | 70 мм |
Минимальная высота | 216 мм |
Ход штока | 127 мм |
Грузоподъемность | 5000 кг |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 230*100*120 |
Вес в упаковке (кг) | 4,3 |

Высота подъема min/max: | 200/385 мм |
Грузоподъемность, кг | 8000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 263*145*115 |
Вес в упаковке (кг) | 4,83 |

Высота подъема min/max: | 180/400 мм |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 115*105*155 |
Вес в упаковке (кг) | 2,3 |

Длина ручки | 80 мм |
Минимальная высота | 230 мм |
Ход штока | 147 мм |
Грузоподъемность | 8000 кг |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 240*120*130 |
Вес в упаковке (кг) | 5,6 |

Высота подъема min/max: | 210/395 мм |
Вес нетто/брутто: | 6,8/7,25 кг |
Грузоподъемность, кг | 12000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 330*170*130 |

Грузподъемность: | 16 тонн |
Высота подъема min/max: | 225/425 мм |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 155*150*240 |
Вес в упаковке (кг) | 8 |

Длина ручки | 80 мм |
Минимальная высота | 230 мм |
Ход штока | 155 мм |
Грузоподъемность | 12000 кг |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 250*120*150 |
Вес в упаковке (кг) | 7,4 |

Высота подъема min/max: | 160/380 мм |
Грузоподъемность, кг | 4000 |
Масса, кг | 3.9 |
Масса в упаковке, кг | 4 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 125*125*160 |

Высота подъема min/max: | 235/440 мм |
Грузоподъемность, кг | 20000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 175*160*250 |
Вес в упаковке (кг) | 9,975 |

Высота подъема min/max: | 160/390 мм |
Вес нетто/брутто: | 5.1/5.25 кг |
Упаковка: | 145*165*180 мм |
Грузоподъемность, кг | 6000 |

Длина ручки | 60 мм |
Минимальная высота | 242 мм |
Ход штока | 150 мм |
Грузоподъемность | 20000 кг |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 260*150*170 |
Вес в упаковке (кг) | 10,5 |

Высота подъема min/max: | 255/405 мм |
Грузоподъемность, кг | 32000 |
Масса, кг | 13.5 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 180*180*260 |
Вес в упаковке (кг) | 12,65 |

Высота подъема min/max: | 220/460 мм |
Вес нетто/брутто: | 9.5/9.75 кг |
Упаковка: | 185*185*240 мм |
Грузоподъемность, кг | 12000 |

Грузоподъемность | 20 тонн |
Высота подъема min/max | 235/ 485 мм |
Вес нетто/брутто | 12,25/ 12,5 кг |
Упаковка | 190*190*260 мм |

Ход штока (мм): | 165 |
Минимальная высота, мм | 275 |
Грузоподъемность, кг | 30000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 200*200*320 |
Вес в упаковке (кг) | 12,3 |

Длина ручки | нет |
Минимальная высота | 285 мм |
Ход штока | 180 мм |
Грузоподъемность | 32000 кг |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 330*200*240 |
Вес в упаковке (кг) | 23,1 |

Высота подъема min/max: | 260/415 мм |
Грузоподъемность, кг | 50000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 210*200*270 |
Вес в упаковке (кг) | 12,5 |

Грузоподъемность: | 12 тонн |
Высота подъема min/max: | 260/480 мм |
Давление воздуха: | < 8 бар |
Вес нетто/брутто: | 11/11.5 кг |
Упаковка: | 240*180*280 мм |

Ход штока, мм. | 160 |
Минимальная высота, мм | 265 |
Грузоподъемность, кг | 50000 |
Упаковочные габариты (Д*Ш*В, мм) | 250*260*320 |
Вес в упаковке (кг) | 26,8 |

Грузоподъемность, кг | 32000 |
Высота подъема min/max: | 235/415 мм |
Упаковка: | 220*180*250 мм |
Масса, кг | 17 |
Масса в упаковке, кг | 18 |

На сайте https://centr-to.ru вы можете купить
- Домкраты бутылочные от официального дилера
- Купить домкраты бутылочные со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки домкраты бутылочные до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев