Популярные категории
Компрессоры – популярные бренды
Сортировка товаров:
Компрессор поршневой Huberth RP102025

Производительность, л/мин | 192 |
Объем ресивера, л | 25.0 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Потребляемая мощность, кВт | 1500.0 Вт |
Напряжение питания, В | Сеть 220В |
Вес, кг | 22.0 кг |
Воздушный компрессор PATRIOT EURO 50/260 525306367

Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Мощность, кВт | 1,8 кВт |
Транспортировочные колеса | да |
Компрессор АЭРУС 220/50

Производительность, л/мин | 220 |
Объем бака, л | 50 |
Мощность, кВт | 1.5 |
Обороты двигателя, об/мин | 2800 |
Количество цилиндров, шт | 1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С- 24.J1047 B

Производительность, л/мин | 0.2 куб. л/мин |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Рабочее давление, бар | 0.81 МПа |
Объем ресивера, л | 24.0 л |
Тип компрессора | с прямым приводом |
Вес, кг | 27.0 кг |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 24.J1048 B

Производительность на входе, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 24.0 л |
Мощность, кВт | 1,8 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Тип компрессора | С прямым приводом |
Компрессор поршневой С-412М

Производительность, л/мин | 160 |
Объем ресивера, л | 18 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 2,2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Рабочее давление, бар | 10 атм |
Вес, кг | 72 кг |
Компрессор поршневой безмасляный, объем 50 л NORDBERG ECO NCEO50/210

Производительность, л/мин | 210 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220B |
Мощность, кВт | 2x0.58 кВт |
Скорость холостого хода | 1450 об/мин |
КОМПРЕССОР поршневой V-образный 220В, ресив. 50л, 410л/мин NORDBERG NCE50/410V ECO

Производительность, л/мин | 410 |
Объем ресивера, л | 50 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Количество оборотов в минуту | 2800 |
Напряжение питания, В | 220 |
Упаковочные размеры, мм | 740*400*700 |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50.J1047 B

Производительность на входе, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 1,5 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Тип компрессора | с прямым приводом |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С- 50.J1048 B

Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50.0 л |
Тип компрессора | с прямым приводом |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (макс.) |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-20.J1047 В

Объем ресивера, л | 20 |
Производительность по нагнетанию, л/мин | 200 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Вес, кг | 31 кг |
Габариты, мм | 480х400х780 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-24.OLD10

Производительность, л/мин | 105 |
Объем ресивера, л | 24 л |
Мощность, кВт | 1 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Вес, кг | 28 кг |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-20.J1048 В

Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 20 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Вес, кг | 32 кг |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50.J2047 B

Производительность по всасыванию, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220В |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ4/С-24.OLD15

Производительность, л/мин | 150 |
Мощность, кВт | 1 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Объем ресивера, л | 24 л |
Вес, кг | 34 кг |
Поршневой компрессор Remeza СБ4/С-50.LB 24 A

Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 2.2 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Габариты, мм | 820х440х750 мм |
КОМПРЕССОР AIRBAG HP 1.5 /ПОРШНЕВОЙ/

Производительность, л/мин | 192 л/мин |
Мощность, кВт | 1.1 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220В, однофазное В |
Уровень шума, дБ | 65 Дб |
Привод | Коаксиальный |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-50.OLD15

Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1.1 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Тип передачи | Прямой |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-20.J2047 В

Производительность по нагнетанию, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 20 |
Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Вес, кг | 44 кг |
Компрессор поршневой Remeza Aircast СБ 4/С- 50 LB 30 A

Эффективная производительность, л/мин | 340 |
Производительность по всасыванию, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-20.OLD15

Производительность по нагнетанию, л/мин | 150 |
Объем ресивера, л | 20 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Напряжение питания, В | 220 |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50 LB 30

Производительность, л/мин | 420 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 2.2 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Тип передачи | Ременной |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-24.OLD20

Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 л |
Мощность, кВт | 2 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Вес, кг | 40 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-50.OLD20

Производительность, л/мин | 200 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Рабочее давление, бар | 8 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.5 кВт |
Напряжение питания, В | 220/380В |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 3,0 кВт

Производительность, л/мин | 500 л/мин |
Производительность на входе, л/мин | 390 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 3 кВт |
Рабочее давление, бар | 9 бар |
Напряжение питания, В | 380 В |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-20.OLD20

Производительность по нагнетанию, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-24.OLD20-3

Производительность, л/мин | 250 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 1.4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Объем ресивера, л | 24 л |
Вес, кг | 40 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-50.OLD20-3

Производительность, л/мин | 250 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1,4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Вес, кг | 50 кг |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-50 LB 40

Производительность на входе, л/мин | 530 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380 В |
Тип компрессора | Ременной |
Мощность, кВт | 3 кВт |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРA AIRCAST СБ 4/С- 50 LB 40

Эффективная производительность, л/мин | 440 л/мин |
Производительность по всасыванию, л/мин | 580 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Рабочее давление, бар | 10 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 3.0 кВт |

На сайте centr-to.ru вы можете купить
- Компрессоры от официального дилера
- Купить компрессоры со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки компрессоры до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев