Популярные категории
Компрессоры – популярные бренды
Сортировка товаров:
Компрессор поршневой Huberth RP102025

Производительность, л/мин | 192 |
Объем ресивера, л | 25.0 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Потребляемая мощность, кВт | 1500.0 Вт |
Напряжение питания, В | Сеть 220В |
Вес, кг | 22.0 кг |
Воздушный компрессор PATRIOT EURO 50/260 525306367

Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Число оборотов, об/мин | 2850 |
Мощность, кВт | 1,8 кВт |
Транспортировочные колеса | да |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С- 24.J1047 B

Производительность, л/мин | 0.2 куб. л/мин |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Рабочее давление, бар | 0.81 МПа |
Объем ресивера, л | 24.0 л |
Тип компрессора | с прямым приводом |
Вес, кг | 27.0 кг |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 24.J1048 B

Производительность на входе, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 24.0 л |
Мощность, кВт | 1,8 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Тип компрессора | С прямым приводом |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50.J1047 B

Производительность на входе, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 1,5 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Тип компрессора | с прямым приводом |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С- 50.J1048 B

Производительность, л/мин | 260 |
Объем ресивера, л | 50.0 л |
Тип компрессора | с прямым приводом |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (макс.) |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50.J2047 B

Производительность по всасыванию, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220В |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ4/С-24.OLD15

Производительность, л/мин | 150 |
Мощность, кВт | 1 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Объем ресивера, л | 24 л |
Вес, кг | 34 кг |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-100.J2047 B

Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Привод | Прямой |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
КОМПРЕССОР AIRBAG HP 1.5 /ПОРШНЕВОЙ/

Производительность, л/мин | 192 л/мин |
Мощность, кВт | 1.1 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220В, однофазное В |
Уровень шума, дБ | 65 Дб |
Привод | Коаксиальный |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С - 100.J2047 BВ

Производительность на входе, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 л |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 2,2 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Вес, кг | 73 кг |
Компрессор Remeza Aircast поршневой с ременным приводом СБ4/С-100.LB 24 A

Производительность, л/мин | 360 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Производительность на выходе, л/мин | 300 |
Привод | Ременной |
Напряжение питания, В | 220 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-50.OLD15

Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1.1 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Тип передачи | Прямой |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-20.OLD15

Производительность по нагнетанию, л/мин | 150 |
Объем ресивера, л | 20 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Напряжение питания, В | 220 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-24.OLD20

Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 л |
Мощность, кВт | 2 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Вес, кг | 40 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-50.OLD20

Производительность, л/мин | 200 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Рабочее давление, бар | 8 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.5 кВт |
Напряжение питания, В | 220/380В |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-20.OLD20

Производительность по нагнетанию, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-24.OLD20-3

Производительность, л/мин | 250 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 1.4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Объем ресивера, л | 24 л |
Вес, кг | 40 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-50.OLD20-3

Производительность, л/мин | 250 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1,4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Вес, кг | 50 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-50.OLD20-3/10

Производительность, л/мин | 125 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1,4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Вес, кг | 50 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ4/С-100.OLD15Т

Производительность по всасыванию, л/мин | 300 л/мин |
Объем ресивера, л | 100 |
Цилиндры / ступени | 4/1 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.1+1.1 кВт |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ4/С-100.OLD20-3T

Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л | 100 л |
Мощность, кВт | 3 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 380 В |
Вес, кг | 99 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ4/С-100.OLD20-3Т/10

Производительность, л/мин | 250 |
Объем ресивера, л | 100 л |
Мощность, кВт | 2,8 кВт |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380 В |
Вес, кг | 93 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом (380) СБ 4-150.OLD20×3

Производительность по нагнетанию, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л | 150 |
Цилиндры / ступени | 6/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 4,2 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Напряжение питания, В | 380 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом (380) СБ 4-150.OLD20×4

Производительность по нагнетанию, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л | 150 |
Цилиндры / ступени | 8/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 5,6 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Напряжение питания, В | 380 |
Передвижной компрессор Atmos PВ 80

Производительность, л/мин | 1400 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 12,5 кВт |
Рабочее давление, бар | 6 атм |
Тип питания | бензин |
Тип компрессора | Передвижной |
Тип двигателя | ДВС |
Передвижной компрессор Atmos PB 81 7

Производительность, л/мин | 1400 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 12.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 7 атм |
Тип питания | бензин |
Тип компрессора | Передвижной |
Тип двигателя | ДВС |
Передвижной компрессор Atmos PB 81 14

Производительность, л/мин | 700 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 12.5 кВт |
Рабочее давление, бар | 14 атм |
Тип питания | бензин |
Тип двигателя | ДВС |
Габариты, мм | 989х703х940 |
Передвижной компрессор ПКСД 5,25 ДМ на шасси

Производительность, л/мин | 5250 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 36,8 кВт |
Рабочее давление, бар | 7 атм |
Тип питания | дизель |
Тип двигателя | ДВС |
Уровень шума, дБ | 80 дБ |
Передвижной компрессор ПКСД 1,5/16

Производительность, л/мин | 1500 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 29 кВт |
Рабочее давление, бар | 16 атм |
Тип питания | дизель |
Тип двигателя | ДВС |
Уровень шума, дБ | 80 дБ |

На сайте centr-to.ru вы можете купить
- Компрессоры от официального дилера
- Купить компрессоры со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки компрессоры до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев