Сортировка товаров:
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 18,5-75,0 КВТ Remeza BK100E-8(10/13)

Эффективная производительность, л/мин | 12800/11100/10000 л/мин |
Рабочее давление, бар | 8/10/13 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 75 кВт |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | <77 Дб |
Вес, кг | 1600 кг |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВТ Remeza BK20E-8(10/15)-500Д

Производительность, л/мин | 1400 |
Объем ресивера, л | 500 |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 15 кВт |
Габариты, мм | 1930x810x1780 мм |
Винтовой компрессор Remeza ВК10Т-15

Производительность, л/мин | 1000 л/мин |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Объем ресивера, л | 0 л |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор Remeza ВК10Т-10

Производительность, л/мин | 1000 л/мин |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Объем ресивера, л | 0 л |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Т-15-270

Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Компрессор винтовой с осушителем REMEZA ВК10Т-10-270Д

Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Уровень шума, дБ | 71 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Привод | ременной |
Напряжение питания, В | 380В |
Компрессор маслозаполненный винтовой с ременным приводом 4,0-15,0 кВт на ресивере ВК5E-8(10/15)-270

Эффективная производительность, л/мин | 550/450 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8/10 атм |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | 71 Дб |
Вес, кг | 375 кг |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВт Remeza ВК7E-8(10/15)-270

Эффективная производительность, л/мин | 800/700/500 л/мин |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | <72 Дб |
Винтовой компрессор Remeza ВК15Т-15

Производительность, л/мин | 1100 |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Объем ресивера, л | без ресивера |
Мощность, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Е-10-270

Производительность, л/мин | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор REMEZA ВК10Е-15-270

Производительность, л/час | 700 |
Объем ресивера, л | 270 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Компрессор BK15E-8(10/15)

Производительность, л/мин | 1650/1400/1100 |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В/50Гц/3ф |
Вес, кг | 280 кг |
Габариты, мм | 1080x670x985 мм |
Винтовой компрессор Remeza ВК15Т-15-500

Производительность, л/мин | 1100 |
Объем ресивера, л | 500 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор REMEZA ВК15Е-10-500

Производительность, л/мин | 1400 |
Объем ресивера, л | 500 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВТ Remeza ВК5E-8(10/15)-500Д

Эффективная производительность, л/мин | 550/450 |
Объем ресивера, л | 500 л |
Рабочее давление, бар | 8/10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | <72 Дб |
Винтовой компрессор Remeza ВК15Е-15-500ДФ

Производительность, л/мин | 1100 |
Объем ресивера, л | 500 |
Стандартная комплектация | Компрессор + рефрижераторный осушитель |
Тип передачи | Ременной |
Уровень шума, дБ | 75 |
Режим работы | Нагрузка/холостой ход/остановка |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВт Remeza BK15E-10-500Д

Производительность, л/мин | 1400 |
Объем ресивера, л | 500 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Габариты, мм | 2015x680x1585 мм |
Винтовой компрессор Remeza BK20-8(10/15)

Эффективная производительность, л/мин | 2500/2200/1650 |
Напряжение питания, В | 380В/50Гц/3ф |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 (максимальное) |
Мощность, кВт | 15 кВт |
Габариты, мм | 1280x980x1380 мм |
Вес, кг | 560 кг |
Компрессор BK15E-8(10/15)-500

Производительность, л/мин | 1650/1400/1100 |
Объем ресивера, л | 500 |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В/50Гц/3ф |
Вес, кг | 465 кг |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВт Remeza ВК10E-8(10/15)-500Д

Эффективная производительность, л/мин | 1150/1000/700 л/мин |
Объем ресивера, л | 500 л |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 7.5 кВт |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | <72 Дб |
Винтовой компрессор Remeza ВК15Т-10-500Д

Производительность, л/мин | 1400 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Объем ресивера, л | 500 |
Мощность, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380В |
Осушитель | Есть |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 15,0 кВт на ресивере с осушителем воздуха холодильного типа BK20E-10-500Д

Эффективная производительность, л/мин | 1900 |
Объем ресивера, л | 500 |
Рабочее давление, бар | 10 |
Мощность электродвигателя, кВт | 15 |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Вес, кг | 590 кг |
Компрессор BK15E-8(10/15)-500Д

Производительность, л/мин | 1650/1400/1100 |
Объем ресивера, л | 500 |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 11 кВт |
Напряжение питания, В | 380В/50Гц/3ф |
Вес, кг | 530 кг |
Компрессор маслозаполненный с ременным приводом 4,0-15,0 КВТ Remeza BK20E-15-500Д

Производительность, л/мин | 1600 |
Объем ресивера, л | 500 л |
Рабочее давление, бар | 15 бар |
Мощность, кВт | 15 кВт |
Напряжение питания, В | 380В |
Безмасляный | Нет |
Винтовой компрессор Remeza ВК 40 8

Производительность, л/мин | 5200 л/мин |
Рабочее давление, бар | 8 |
Мощность двигателя, кВт/л.с | 30 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Тип передачи | ременной |
Тип двигателя |
Компрессор ВК40E-8(10/13/15)

Производительность по всасыванию, л/мин | 4550/4200/3500/3200 |
Рабочее давление, бар | 8/10/13/15 |
Мощность электродвигателя, кВт | 30 |
Напряжение питания, В | 380/50/3 |
Уровень шума, дБ | 75 |
Вес, кг | 660 кг |
Винтовой компрессор Remeza ВК25-8 (10/15)ВС

Производительность, л/мин | 3000/2700/2100 |
Мощность, кВт | 18.5 квт |
Уровень шума, дБ | 67 |
Вес, кг | 585 кг |
Рабочее давление, бар | 8/10/15 бар |

На сайте https://centr-to.ru вы можете купить
- Remeza от официального дилера
- Купить remeza со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки remeza до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев