Сортировка товаров:

Производительность, л/мин | 573 |
Ресивер, л | 250 |
Макс. рабочее давление воздуха, бар | 8 |
Электропитание, В/Гц | 3Ф.х380-400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 4 |
внешняя резьба | G1/4" (с отсечным краном) |

Производительность, л/мин | 859 |
Ресивер, л | 250 |
Макс. рабочее давление воздуха, бар | 8 |
Электропитание, В/Гц | 3Ф.х380-400/50 |
Потребляемая мощность, кВт | 5.5 |
внешняя резьба | G1/4" (с отсечным краном) |

Объем ресивера | 270 л |
Производительность | 420 л/мин |
Рабочее давление | 10 бар |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Напряжение питающей сети | 380 В |
Габариты, мм | 1460x640x1150 мм |

Напряжение | 380В |
Мощность | 5.5 кВт |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 300 л |
Производительность | 810 л/мин |
Количество оборотов | 1000 об/мин |

Давление, Атм | 10 |
Мощность, кВт | 4 |
Питание | 380В |
Производительность | 690 |
Производитель | REMEZA |
Ресивер, л | 270 |

Ресивер, л: | 270 |
Мощность, кВт: | 4 |
Производительность, л/мин: | 690 |
Производительность на выходе, л/мин: | 550 |
Давление, бар: | 10 |
Привод: | Ременной |

Рабочее давление | 10 бар |
Напряжение | 380В |
Мощность | 4 кВт |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность | 653 л/мин |
Скорость холостого хода | 1370 об/мин |

Производительность | 850 л/мин |
давление | 10 бар |
Ресивер | 270 |
Рабочяя частота | 50 Гц |
Мощность | 5,5 кВт |
Компрессорная головка | B6800B |

Ресивер, л | 270 |
Цилиндры/ступени | 2/1 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Производительность, л/мин | 880 |
Давление, бар | 10 |
Питание, В | 380 |

Напряжение | 380В |
Мощность | 5.5 кВт |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 300 л |
Производительность | 810 л/мин |
Количество оборотов | 1000 об/мин |

Напряжение | 380В |
Мощность | 7.5 кВт |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 300 л |
Производительность | 1050 л/мин |
Количество оборотов | 1250 об/мин |

Производительность: л/мин: | 630 |
Давление установки, бар: | 10 |
Мощность, кВт: | 4 |
Объем ресивера, л: | 270 |
Питание: | 380В |
Двигатель: | Электрический трехфазный |

Напряжение | 380 В |
Мощность | 5,5 кВт |
Производительность | 850 л/мин |
давление | 10 бар |
Ресивер | 270 |
Кол-во оборотов в минуту | 1300 |

Ресивер, л: | 270 |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Производительность, л/мин: | 950 |
Производительность на выходе, л/мин: | 740 |
Давление, бар: | 10 |
Привод: | Ременной |

Ресивер, л | 270 |
Цилиндры/ступени | 3/1 |
Производительность, л/мин | 950 |
Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Давление, бар | 10 |
Мощность, кВт: | 5.5 |

Производительность: | 950 л/мин |
Объем ресивера: | 270 л |
Мощность двигателя (380В): | 5.5 кВт |
Тип компрессора: | Поршневой масляный |
Тип привода: | Ременной |
Рабочее давление: | 10 атм |

Масса, кг | 220 |
Габариты, мм | 1450х585х1260 |
Напряжение, В | 380 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1050 |

Масса, кг | 125.0 кг |
Максимальное давление | 10.0 МПа |
Объем ресивера | 270.0 л |
Производительность | 650.0 куб. м/мин |
Тип компрессора по мобильности | Стационарный |
Расположение ресивера | Горизонтально |

Производительность: л/мин: | 950 |
Давление установки, бар: | 10 |
Мощность, кВт: | 5.5 |
Объем ресивера, л: | 270 |
Питание: | 380B |
Двигатель: | Электрический трехфазный |

Рабочее давление | 10 бар |
Масса, кг | 201 кг |
Потребляемая мощность | 5000.0 Вт |
Объем ресивера | 270.0 л |
Производительность компрессора | 880 литр/мин |
Питание | Сеть 380В |

Производительность: | 880 л/мин |
Объем ресивера: | 270 литров |
Давление: | 10 атм |
Мощность двигателя (380В): | 5.5 кВт |
Цилиндр/Ступень: | 3/1 |
Выход: | 1/2 " |

Рабочее давление | 10 бар |
Напряжение | 380В |
Мощность | 5,5 кВт |
Объем ресивера | 270 л |
Производительность | 827 л/мин |
Скорость холостого хода | 1450 об/мин |

Производительность | 650 л/мин |
Объем ресивера | 270 л |
давление | 10 бар |
Напряжение | 4 кВт, 380В |
Масса, кг | 170 кг |

Производительность | 850 л/мин |
Объем ресивера | 270 л |
давление | 10 бар |
Напряжение | 5,5 кВт, 380В |
Масса, кг | 180 кг |

Объём ресивера, л | 270 |
Цилиндры ступени, ц/ст | 2/2 |
Производительность по всасыванию, л/мин | 850 |
Эффективная производительность, л/мин | 500 |
Макс. рабочее давление, атм | 16 |
Мощность электродвигателя, кВт | 7.5 |

Ресивер | 270 л |
Производительность | 830 л/мин |
давление | 16 бар |
Электропитание | 7,5 кВт, 380В |
Масса, кг | 205 кг |

Производительность, л/мин | 1325 |
Ресивер, л | 300 |
Макс. рабочее давление воздуха, бар | 10 |
Электропитание, В/Гц | 3Ф.х380 В |
Потребляемая мощность, кВт | 7.5 |
Вес нетто, кг | 268 |

На сайте https://centr-to.ru вы можете купить
- Поршневые 250-300 л от официального дилера
- Купить поршневые 250-300 л со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки поршневые 250-300 л до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев