Сортировка товаров:

Компрессорная головка | VDC 400 |
Ресивер, л | 100 |
Производительность, л/мин | 400 |
Давление, бар | 8 |
Частота вращения, об/мин | 2840 |
Мощность, кВт | 2,2 |

Ресивер, л: | 100 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Давление, бар: | 8 |
Привод: | Прямой |
Цилиндры/ступени: | 2/1 |

Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 400 |
Частота, Гц | 50 |
Компрессионная головка | B4000 |

Напряжение | 220В |
Мощность | 2.2 кВт |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность | 400 л/мин |
Количество оборотов | 1000 об/мин |

Производительность, л/мин.: | 250 |
Объем ресивера, литров: | 100 |
Давление, бар: | 10 |
Мощность, кВт: | 2 |
Напряжение, Вольт: | 220 |
Масса, кг | 71 |

Напряжение | 380В |
Мощность | 2.2 кВт |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность | 400 л/мин |
Количество оборотов | 1000 об/мин |

Компрессорная головка | VCF |
Давление, бар | 10 |
Расход воздуха, л/мин | 440 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение, В | 220 |
Частота, Гц | 50 |

Производительность: | 360 л/мин |
Объем ресивера: | 100 литров |
Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
Тип компрессора: | Поршневой масляный |
Тип привода: | Ременной |
Рабочее давление: | 10 атм |

Объем ресивера | 100 |
Цилиндры ступени | 2/1 |
Производительность по всасыванию | 250 |
Макс. рабочее давление | 10 |
Мощность электродвигателя | 1.5 |
Питание | 220 |

Масса, кг | 80 кг |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 100.0 л |
Электродвигатель | 2,2 кВт, 220В |
Производительность | 360 л/мин |
Тип компрессора по мобильности | Передвижной |

Компрессионная головка | В2800В |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2,2 кВт |
Масса, кг | 58 кг |
Производительность | 320 л/мин |
давление | 10 бар |

Объем ресивера | 100 л |
Количество цилиндров/ступеней | 2/1 |
Производительность | 360 л/мин |
давление | 10 бар |
Мощность двигателя | 2,2 кВт |
Напряжение | 380 В |

Ресивер, л: | 100 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Производительность на выходе, л/мин: | 340 |
Давление, бар: | 10 |
Привод: | Ременной |

Ресивер, л: | 100 |
Мощность, кВт: | 2,2 |
Производительность, л/мин: | 360 |
Производительность на входе, л/мин: | 300 |
Давление, бар: | 10 |
Привод: | Ременной |

Производительность: | 360 л/мин |
Объем ресивера: | 100 литров |
Мощность двигателя: | 2.2 кВт |
Тип компрессора: | Поршневой масляный |
Тип привода: | Ременной |
Рабочее давление: | 10 атм |

Производительность: | 420 л/мин |
Объем ресивера: | 100 литров |
Мощность двигателя (380В): | 2.2 кВт |
Тип компрессора: | Поршневой масляный |
Тип привода: | Ременной |
Рабочее давление: | 10 атм |

Напряжение | 380В |
Мощность | 3.0 кВт |
Максимальное давление | 10 бар |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность | 520 л/мин |
Количество оборотов | 1100 об/мин |

Объем ресивера | 100 л. |
Производительность | 400 л/мин. |
Питание | 220В. |
Скорость холостого хода | 1450 об/мин |
Рабочее давление | 8 бар |
Мощность | 2x1.1 кВт |

Компрессорная головка | B3600B |
Масса, кг | 64 кг |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, кВт | 2,2 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 360 |

Рабочее давление | 8 бар |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2,2 кВт |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность | 360 л/мин |
Скорость холостого хода | 1570 об/мин |

Рабочее давление | 8 бар |
Масса, кг | 88.0 кг |
Потребляемая мощность | 2.2 Вт |
Объем ресивера | 100.0 л |
Производительность компрессора | 420 литр/мин |
Питание | Сеть 220В |

Рабочее давление | 8 бар |
Масса, кг | 88.0 кг |
Потребляемая мощность | 2.2 Вт |
Объем ресивера | 100.0 л |
Производительность компрессора | 420 литр/мин |
Питание | Сеть 380В |

Производительность | 360 л/мин |
Максимальное давление | 10.0 (МПа) |
Объем ресивера | 100.0 (л) |
Масса, кг | 80.0 (кг) |
Габаритные размеры | 1100x490x830 |
Потребляемая мощность | 2.2 (кВт) |

Ресивер, л: | 100 |
Мощность, кВт: | 2.2 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Производительность на выходе, л/мин: | 340 |
Давление, бар: | 10 |
Цилиндры/ступени: | 2/1 |

Рабочее давление | 10 бар |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 2,2 кВт |
Объем ресивера | 100 л |
Производительность | 360 л/мин |
Скорость холостого хода | 1570 об/мин |

Производительность: | 420 л/мин |
Объем ресивера: | 100 литров |
Мощность двигателя (220В): | 2.2 кВт |
Тип компрессора: | Поршневой масляный |
Тип привода: | Ременной |
Рабочее давление: | 10 атм |

Ширина | 540.0 мм |
Длина | 630.0 мм |
Высота | 1240.0 мм |
Объем ресивера | 100.0 л |
Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
Производительность | 420 л/мин |

Рабочее давление | 8 бар |
Масса, кг | 92.0 кг |
Потребляемая мощность | 3000.0 Вт |
Объем ресивера | 100.0 л |
Производительность компрессора | 540 литр/мин |
Питание | Сеть 380В |

Мощность | 2,2 кВт |
Габаритные размеры | 1150х490х850 мм |
Масса, кг | 72.0 кг |
Максимальное давление | 10.0 МПа |
Объем ресивера | 100.0 л |
Производительность | 360.0 куб. м/мин |

На сайте https://centr-to.ru вы можете купить
- Поршневые компрессоры 100-150 л от официального дилера
- Купить поршневые компрессоры 100-150 л со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки поршневые компрессоры 100-150 л до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев