Описание Бонус СДМ-12-03-18 Full-Complect ЕВРО
Универсальные стенды, в которых используются асинхронный электродвигатель с преобразователем частоты (ПЧ), позволяющие производить диагностику и регулировку всех марок топливных насосов высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей отечественного и зарубежного производства.
Электропривод с преобразователем частоты (ПЧ) позволяет плавно регулировать частоту вращения выходного вала стенда. Осуществляет стабильность поддержания частоты вращения с минимальными отклонениями, удовлетворяющую стандартам ISO, компактен и прост в управлении.
Диагностика производится путём воспроизведения частоты вращения приводного вала топливного насоса высокого давления (ТНВД), температуры и давления топлива, измерение указанных параметров, а также цикловой подачи, расхода топлива, подаваемого на объект испытания, углов начала нагнетания (впрыскивания) топлива, разворота муфты опережения впрыскивания, отклонений углов начала нагнетания (впрыскивания).
На стендах можно проводить следующие операции: испытание и регулировку рядных ТНВД с самостоятельной системой смазки, с количеством секций до двенадцати, а также ТНВД распределительного типа с количеством питающих штуцеров до двенадцати путём контроля следующих параметров и характеристик:
- величина и равномерность подачи топлива секциями (производительность насосных секций);
- частота вращения вала ТНВД в момент начала действия регулятора;
- давление открытия нагнетательных клапанов;
- угол нагнетания и подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование подачи секциями ТНВД;
- угол действительного впрыскивания топлива (при диагностировании);
- характеристика МОВТ (муфта опережения впрыска топлива).
Данные стенды позволяют обслуживать ТНВД производства: ЯЗТА, ЯЗДА, НЗТА, РААЗ, ЧЗТА, АЗТН. По специальному заказу стенд комплектуется оснасткой для диагностики и регулировки ТНВД зарубежного производства.
Стенды оснащены электронной системой управления.
Грузовой комплект CR включает: Аккумулятор давления и полный комплект приспособлений для установки насосов и форсунок грузовых автомобилей на стенд; Адаптеры для грузовых форсунок MAN, IVECO, RENAULT.
Стандартный комплект CR включает: Common Rail Controller на 4 канала; Кабели для форсунок; Кабели управления насосом, клапаном давления, сенсором давления; Аккумулятор давления и полный комплект приспособлений для установки насосов и форсунок на стенд.
Комплект поставки:
Наименование | Обозначение | Кол-во, шт. |
Стенд для регулирования ТНВД дизельных двигателей | СДМ-12-03-18 Full - Complect ЕВРО |
1 |
Стойка компьютерная | М-505.000.000 | 1 |
Пневмотестер | ПМ-101.000.000 | 1 |
Поддон | СДМ-8.1309.000 | 1 |
Болт крепления насосов КАМАЗ. | СДМ-8.К010 | 4 |
Моментоскоп | СДМ-8.К024.00 | 1 |
Кронштейн крепления насосов ЯЗМ-236; 238; 175;185; КАМАЗ. | СДМ-8.К030 | 2 |
Топливопровод манометра. | СДМ-8.К100 | 1
|
Кронштейн для 4ТН-8,5х10. | СДМ-8.К400 | 1 |
Устройство натяжное | СДМ-8.К500 | 1 |
Прихват кронштейна ЧТН. | СДМ-8.К600 | 2 |
Трубопровод насоса. | СДМ-8.К700 | 6 |
Кронштейн | СДМ-12-03.900.100 | 1 |
Насадка на распылитель 7 | СДМ-12-03.900.110.000 | 4 |
Насадка на распылитель d9 | СДМ-12-03.900.120.000 | 2 |
Трубка М14хМ14х160. | СДМ-12-03.900.130.000 | 2 |
Трубка М14хМ14х200 | СДМ-12-03.900.140.000 | 4 |
Приводная муфта d17. | СДМ-12-03.900.200 | 1 |
Приводная муфта d20. | СДМ-12-03.900.300 | 1 |
Кронштейн АДН. | СДМ-12-03.900.400 | 1 |
Полумуфта | СДМ-12-03.900.500 | 1 |
Адаптер Renault. | СДМ-12.2404.100 | 2 |
Адаптер IVECO0 445120007 | СДМ-12.2404.400 | 2 |
Адаптер Man 0445120030. | СДМ-12.2404.500 | 2 |
Адаптер Man 0445120044. | СДМ-12.2404.600 | 2 |
Переходник ЯЗТА, НЗТА, РААЗ | СДМ-8.К004 | 1 |
Переходник ЧЗТА, АЗТН, НЗТА, ЯЗТА | СДМ-8.К007 | 1 |
Палец крепления насосов КАМАЗ | СДМ-8.К009 | 8 |
Планка крепления форсунок ЯМЗ; АМЗ; ФШ-6; ФД-22; Д-37 | СДМ-8.К012 | 6 |
Планка крепления форсунок КАМАЗ | СДМ-8.К013 | 6 |
Переходник форсунок ЯМЗ; КАМАЗ | СДМ-8.К014 | 12 |
Переходник насоса 136, 179 | СДМ-8.К015 | 1 |
Шпилька крепления форсунок | СДМ-8.К016 | 6 |
Шпилька крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К020 | 4 |
Гайка крепления насосов ЯМЗ | СДМ-8.К021 | 4 |
Болт станочный | СДМ-8.К022 | 3 |
Штуцер РВД подкачки | СДМ-8.К023 | 1 |
Аккумулятор давления топлива | СДМ-12-03.900.001 | 1 |
Штуцер 14х12 | СДМ-12-03.900.002 | 1 |
Штуцер 14х14 | СДМ-12-03.900.003 | 5 |
Заглушка | СДМ-12-03.900.004 | 5 |
Гайка накидная | СДМ-12-03.900.005 | 5 |
Адаптер клапана CP1 | СДМ-12-03.900.006 | 1 |
Штуцер НД | СДМ-12-03.900.008 | 2 |
Планка для штуцеров НД | СДМ-12-03.900.009 | 1 |
Адаптер клапана CP-3 | СДМ-12-03.900.010 | 1 |
Фланец | СДМ-12-03.900.018 | 1 |
Фланец | СДМ-12-03.900.019 | 1 |
Втулка датчика | СДМ-12-03.900.022 | 8 |
Планка крепления форсунок Renault, Man | СДМ-12-03.900.025 | 2 |
Планка крепления форсунок IVECO | СДМ-12-03.900.030 | 2 |
Болт полый М14х1,5 | СДМ-12-03.900.031 | 1 |
Прокладка | СДМ-12-03.900.032 | 1 |
Заглушка М12х1,5 | СДМ-12-03.900.033 | 1 |
Заглушка М14х1,5 | ДМ-12-03.900.034 | 1 |
Проходник | СДМ-12-03.900.035 | 4 |
Кольцо | СДМ-12-03.900.036 | 4 |
Переходник М12х1,5-М14х1,5 | СДМ-12-03.900.037 | 4 |
Штуцер | СДМ-12.2404.001 | 4 |
Гайка | СДМ-12.2404.002 | 2 |
Болт М10-6gx22.0115 ГОСТ 7796-70 |
| 1 |
Гайка М10-6H.0115 ГОСТ 5915-70 |
| 8 |
Гайка М14-6H.0115 ГОСТ 5915-70 |
| 3 |
Кольцо 008-012-25-1-2 ГОСТ 9833-73 |
| 2 |
Кольцо 026-030-25-1-2 ГОСТ 9833-73 |
| 4 |
Прокладка 8М 1 ГОСТ 23358-87 |
| 7 |
Прокладка 14М1 ГОСТ 23358-87 |
| 2 |
O-Ring |