Сортировка товаров:
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-24.OLD20

Производительность, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 24 л |
Мощность, кВт | 2 кВт |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Напряжение питания, В | 220 В |
Вес, кг | 40 кг |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/С-50.OLD20

Производительность, л/мин | 200 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Рабочее давление, бар | 8 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.5 кВт |
Напряжение питания, В | 220/380В |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/С-100 LB 30

Производительность, л/мин | 420 |
Производительность на выходе, л/мин | 340 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Напряжение питания, В | 380 |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С- 50 LB 30 3,0 кВт

Производительность, л/мин | 500 л/мин |
Производительность на входе, л/мин | 390 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 3 кВт |
Рабочее давление, бар | 9 бар |
Напряжение питания, В | 380 В |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-20.OLD20

Производительность по нагнетанию, л/мин | 200 |
Объем ресивера, л | 20 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Потребляемая мощность, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Рабочее давление, бар | 8 бар (рабочее) |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-24.OLD20-3

Производительность, л/мин | 250 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность, кВт | 1.4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Объем ресивера, л | 24 л |
Вес, кг | 40 кг |
Компрессор Remeza поршневой с ременным приводом СБ 4/С-100 LB 30 3,0 кВт

Производительность на входе, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 100 |
Рабочее давление, бар | 9 бар |
Напряжение питания, В | 380 |
Мощность, кВт | 3 кВт |
Транспортировочные колеса | да |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С-100 LB 30 АВ (380в)

Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Габариты, мм | 630х540х1240 |
Компрессор поршневой Remeza Aircast СБ 4/С-100 LB 30 АВ (220В)

Производительность, л/мин | 420 л/мин |
Объем ресивера, л | 100.0 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность, кВт | 2.2 кВт |
Напряжение питания, В | 220 В |
Ширина, мм | 540.0 мм |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-50.OLD20-3

Производительность, л/мин | 250 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1,4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Вес, кг | 50 кг |
Ресивер REMEZA РВ 500.11.00

Объем ресивера, л | 500 |
Габариты, мм | 730x730x2050 мм |
Вес, кг | 125 кг |
Рабочее давление, бар | 11 бар |
КОМПРЕССОРЫ ПОРШНЕВЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РЕСИВЕРA AIRCAST СБ 4/С- 50 LB 40

Эффективная производительность, л/мин | 440 л/мин |
Производительность по всасыванию, л/мин | 580 л/мин |
Объем ресивера, л | 50 |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Рабочее давление, бар | 10 атм |
Мощность электродвигателя, кВт | 3.0 кВт |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-50 LB 40

Производительность на входе, л/мин | 530 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Напряжение питания, В | 380 В |
Тип компрессора | Ременной |
Мощность, кВт | 3 кВт |
Компрессор поршневой Remeza СБ 4/С-100 LB 30 В

Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Уровень шума, дБ | 80 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ 4/C-50.OLD20-3/10

Производительность, л/мин | 125 |
Объем ресивера, л | 50 л |
Мощность, кВт | 1,4 кВт |
Напряжение питания, В | 380 В |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Вес, кг | 50 кг |
Компрессор Remeza поршневой с ременным приводом СБ 4/С-100 LB 40

Производительность, л/мин | 580 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 3 |
Производительность на выходе, л/мин | 440 |
Привод | Ременной |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Ресивер REMEZA РВ 500.16.00

Объем ресивера, л | 500 |
Габариты, мм | 730x730x2050 мм |
Вес, кг | 150 кг |
Рабочее давление, бар | 16 бар |
Компрессор Aircast поршневой с горизонтальным расположением ресивера СБ4/С-200.LB30 А

Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Габариты, мм | 1550 x 560 x 1000 |
Вес, кг | 124 кг |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ4/С-200.LB30

Производительность, л/мин | 420 |
Объем ресивера, л | 200 |
Мощность, кВт | 2.2 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Напряжение питания, В | 220/380 |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Компрессор Remeza поршневой с ременным приводом СБ4/С-200.LB30-3,0 кВт

Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л | 200 |
Мощность, кВт | 3 |
Привод | Ременной |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Габариты, мм | 1150×560×1000 мм |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С-200 LB 40

Производительность, л/мин | 580 литр/мин |
Объем ресивера, л | 200.0 л |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Напряжение питания, В | 380В |
Мощность, кВт | 3 |
Компрессор поршневой Aircast СБ 4/С-100 LB 40 В

Производительность, л/мин | 580 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380B |
Двигатель | Электрический трехфазный |
Уровень шума, дБ | 80 |
Рефрижераторный осушитель REMEZA RFD 81

Производитель | Remeza |
Производительность, л/мин | 1330 л/мин |
Рабочее давление, бар | 16 бар |
Мощность, кВт | 0.42 кВт |
Напряжение питания, В | 220В |
Тип | Рефрижераторный |
Компрессор Remeza поршневой с ременным приводом СБ 4/С-100 LB 50

Производительность, л/мин | 690 |
Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 4 |
Привод | Ременной |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Компрессор безмасляный малошумный с насосами TWIN Cylinder серии «OLD» с прямым приводом СБ4/С-100.OLD15Т

Производительность по всасыванию, л/мин | 300 л/мин |
Объем ресивера, л | 100 |
Цилиндры / ступени | 4/1 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Рабочее давление, бар | 8 бар |
Мощность электродвигателя, кВт | 1.1+1.1 кВт |
Компрессор Remeza поршневой с ременным приводом СБ 4/С-100 LB 75

Производительность, л/мин | 880 |
Производительность на выходе, л/мин | 740 |
Объем ресивера, л | 100 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Привод | Ременной |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Поршневой компрессор Aircast СБ 4/С-100 LB 75

Производительность по всасыванию, л/мин | 950 л/мин |
Эффективная производительность, л/мин | 740 л/мин |
Объем ресивера, л | 100 |
Цилиндры / ступени | 3/1 |
Рабочее давление, бар | 10 бар |
Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 кВт |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф-270 LB 50

Производительность, л/мин | 690 |
Объем ресивера, л | 270 |
Мощность, кВт | 4 |
Производительность на выходе, л/мин | 550 |
Привод | Ременной |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Компрессор Aircast поршневой с ременным приводом СБ 4/Ф-270 LB 50 5.5 кВт

Производительность, л/мин | 880 |
Объем ресивера, л | 270 |
Цилиндры / ступени | 2/1 |
Вес, кг | 185 кг |
Габариты, мм | 1660x515x1100 |
Мощность, кВт | 5,5 кВт |

На сайте https://centr-to.ru вы можете купить
- Remeza от официального дилера
- Купить remeza со скидкой
- Бесплатно рассчитать цену доставки remeza до своего города
- Заказать оборудование с гарантией от 12 до 36 месяцев